ETOSHA ist eine Futtermischung mit wenig Kohlehydraten und einem sehr hohem Fleischanteil von 80% in der Trockenmasse. Das Katzenfutter Etosha ist sehr schmackhaft und leicht verdaulich.
Natürlich hergesteltl ohne chem. Konservierungs-, Farb- und Geschmacksstoffe. Getreidefrei ohne den Zusatz von Mais, Weizen oder Soja.
- getreidefrei - weniger als 10 % Kohlehydrate
- einzigartige Kombination pflanzlicher Substanzen
- kräftigt Herz und Kreislauf
- stärkt Abwehrkräfte und Organfunktion
- ausgewogener Anteil an Omega 6 & Omega 3 Fettsäuren
- für Allergiker geeignet
- ohne Sonnenblumenöl, Canolaöl
und Tapioka - Ohne Vitamin K 3
Die tierischen Hauptbestandteile von Wildcat Etosha Katzenfutter sind Huhn,Truthahn. Die pflanzlichen Hauptbestandteile sind Kräuter
| Zusammensetzung | getrocknetes Truthahnfleisch, getrocknetes Hühnerfleisch, frisches Hühnerfleisch, Hühnerfett, Leinsamen, Hühnerleber, Preiselbeeren, Thymian, Majoran, Oregano, Petersilie, Salbei, Traubenkernextrakt, Salz, Vitamine und Mineralstoffe Mehr Informationen zur Zusammensetzung von Hundefutter |
|
|---|---|---|
| Pflanzliche Bestandteile | Kräuter | |
| Tierische Bestandteile | Huhn, Truthahn | |
| Rohprotein | 46 % | Mehr Informationen zur Futtermittelanalyse |
| Rohfett | 23 % | |
| Rohfaser | 1.5 % | |
| Rohasche | 9.9 % | |
| Feuchtigkeit | 8 % | |
| NfE (berechnet) | 12 % | N-freie Extraktstoffe (Stärke und Kohlenhydrate) |
| Energiegehalt (berechnet) | 4249 kcal/kg | 1.78 MJ/kg Berechnung Energiegehalt |
| Kupfer | 20 | mg/kg | 2.0 mg/100g |
|---|
| Vitamin A | 24500 | IU/kg | |
|---|---|---|---|
| Vitamin D3 | 1700 | IU/kg | |
| Vitamin E | 500 IU | mg |
Mehr Informationen zum Vitaminbedarf von Hunden
| Keine Daten über die Aminosäuren vorhanden |
