Animonda Cat Integra Sensitive für ernährungssensible Katzen 200g
| Zusammensetzung | Integra Sensitive Lamm + Reis Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Lamm 93 ), Getreide (Reis 4 ), Mineralstoffe, Öle und Fette (Distelöl 0,5 ) Integra Sensitive Pute + Reis Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Pute 93 ), Getreide (Reis 4 ), Mineralstoffe, Öle und Fette (Distelöl 0,5 ) Integra Sensitive Pute + Kartoffel Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Pute 93 ), Gemüse (Kartoffeln 4 ), Mineralstoffe, Öle und Fette (Distelöl 0,5 ) Mehr Informationen zur Zusammensetzung von Hundefutter |
|
|---|---|---|
| Rohprotein | 10 % | Mehr Informationen zur Futtermittelanalyse |
| Rohfett | 5 % | |
| Rohfaser | 0.5 % | |
| Rohasche | 2 % | |
| Feuchtigkeit | 79 % | |
| NfE (berechnet) | 4 % | N-freie Extraktstoffe (Stärke und Kohlenhydrate) |
| Energiegehalt (berechnet) | 953 kcal/kg | 0.4 MJ/kg Berechnung Energiegehalt |
| Energiegehalt | 836.5 kcal/kg | 83.6 kcal/100g 350 kJ/100g 0.35 MJ/100g Futterrechner |
| Kohlenhydrate | 3.5 | |
| Calcium | 0.24 | % | 2.4 g/kg | 0.24 g/100g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalium | 0.21 | % | 2.1 g/kg | 0.21 g/100g | |
| Magnesium | 0.015 | % | 0.15 g/kg | 0.015 g/100g | |
| Natrium | 0.14 | % | 1.4 g/kg | 0.14 g/100g | |
| Phosphor | 0.21 | % | 2.1 g/kg | 0.21 g/100g | Calcium-Phosphor-Verhältnis: 1.14:1 |
| Keine Daten über die Aminosäuren vorhanden |
