Katzen sind Fleischkenner und lassen sich in Sachen Fleischqualität nicht täuschen. Carny wird deshalb ausschließlich aus ausgewählten und hochwertigen Sorten Fleisch zubereitet. In saftigen und herzhaften Stücken. Da bedarf es keiner weiteren Zusatz- oder Hilfsstoffe zur optischen Verbesserung oder Geschmacksverstärkung. Garantiert ohne Soja, künstliche Farb- und Konservierungsstoffe und ohne gentechnisch veränderten Rohstoffe.
| Zusammensetzung | Carny Fleisch Menue Adult Multi-Fleischcocktail Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (84 vom Rind, 9 Huhn, 5 Wild), Mineralstoffe Carny Fleisch Menue Adult Rind + Huhn Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (84 vom Rind, 14 Huhn), Mineralstoffe Carny Fleisch Menue Adult Rind + Herz Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (83 vom Rind, 15 Herz), Mineralstoffe Carny Fleisch Menue Adult Rind + Lamm Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (79 vom Rind, 19 Lamm), Mineralstoffe Carny Fleisch Menue Adult Huhn + Ente Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (84 vom Rind, 9 Huhn, 5 Ente), Mineralstoffe Carny Fleisch Menue Adult Rindfleisch pur Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (98 vom Rind), Mineralstoffe Carny Fleisch Menue Adult Pute + Shrimps Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (84 vom Rind, 14 Pute), Weich- und Krebstiere (4 Shrimps), Mineralstoffe Carny Fleisch Menue Adult Pute + Kaninchen Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (84 vom Rind, 9 Pute, 5 Kaninchen), Mineralstoffe Mehr Informationen zur Zusammensetzung von Hundefutter |
|
|---|---|---|
| Rohprotein | 11.5 % | Mehr Informationen zur Futtermittelanalyse |
| Rohfett | 5 % | |
| Rohfaser | 0.5 % | |
| Rohasche | 1.4 % | |
| Feuchtigkeit | 79 % | |
| NfE (berechnet) | 3 % | N-freie Extraktstoffe (Stärke und Kohlenhydrate) |
| Energiegehalt (berechnet) | 980 kcal/kg | 0.41 MJ/kg Berechnung Energiegehalt |
| Energiegehalt | 8604 kcal/kg | 860.4 kcal/100g 3602 kJ/100g 3.60 MJ/100g Futterrechner |
| Keine Daten über die Aminosäuren vorhanden |
