Brocconis® Cat, die Katzenhauptmahlzeit in überzeugender Qualität. In den fleischigen Stückchen steckt alles, was Katzen für ihre Gesundheit und Lebensfreude benötigen. Viermal Genuss für Ihre Katze.
| Zusammensetzung | Brocconis Rind + Geflügel Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4 Rind, 4 Geflügel), Getreide, pflanzliche Eiweißextrakte, Mineralstoffe, Zucker Brocconis Geflügel + Herz Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4 Geflügel, 4 Herz), Getreide, pflanzliche Eiweißextrakte, Mineralstoffe, Zucker Brocconis Wild + Geflügel Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4 Wild, 4 Geflügel), Getreide, pflanzliche Eiweißextrakte, Mineralstoffe, Zucker Brocconis Seelachs + Huhn Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse ( 4 Huhn), Getreide, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4 Seelachs), pflanzliche Eiweißextrakte, Mineralstoffe, Zucker Mehr Informationen zur Zusammensetzung von Hundefutter |
|
|---|---|---|
| Rohprotein | 7.5 % | Mehr Informationen zur Futtermittelanalyse |
| Rohfett | 4 % | |
| Rohfaser | 0.5 % | |
| Rohasche | 2.5 % | |
| Feuchtigkeit | 81 % | |
| NfE (berechnet) | 5 % | N-freie Extraktstoffe (Stärke und Kohlenhydrate) |
| Energiegehalt (berechnet) | 804 kcal/kg | 0.34 MJ/kg Berechnung Energiegehalt |
| Energiegehalt | 6931 kcal/kg | 693.1 kcal/100g 2902 kJ/100g 2.90 MJ/100g Futterrechner |
| Vitamin A | 2000 | IU/kg | |
|---|---|---|---|
| Vitamin D3 | 200 | IU/kg | |
| Vitamin E | 20 | mg |
Mehr Informationen zum Vitaminbedarf von Hunden
| Keine Daten über die Aminosäuren vorhanden |
