Taste of the Wild Wetlands ist ein getreidefreies und hochwertiges Trockenfutter für Hunde mit geröstetem Geflügelfleisch und Süßkartoffel als Kohlenhydratquelle. Die Rezeptur wurde der natürlichen Beute des Wolfes als Vorfahre des Hundes, nachempfunden. Enthalten sind zudem geröstete Wachteln, Ente und Pute/Truthahn sowie wichtige Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, wertvolle Oxidantien, etwas Fisch und einer Gemüse/Beerenmischung.
Die tierischen Hauptbestandteile von Taste of the Wild Wetlands Hundefutter sind Ei,Ente,Pute,Truthahn. Die pflanzlichen Hauptbestandteile sind Süßkartoffel
| Zusammensetzung | Entenfleisch, Entenfeischmehl, Hühnerfeischmehl, Eiprodukte, Süßkartoffeln, Erbsen, Hühnerfett (konserviert mit gemischten Tocopherolen), Kartoffeln, geröstete Wachteln, gebratene Ente, geräucherte Pute, natürl. Aromen, Tomatenmark, Fischmehl aus Ozean# schen, Cholinchlorid, getrockn.Chicorée, Tomaten, Blaubeeren, Himbeeren, Yucca Schidigera Extrakt, getrockn. Fermentations-produkte, getrockn. Fermentationsextrakt, Vitamin E, Eisenproteinat, Zinkproteinat, Kupferproteinat, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Manganproteinat, Manganoxid, Ascorbinsäure, Vitamin A, Biotin, Kalziumpantothenat, Mangansulfat, Natriumselenit, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Vitamin B12, Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin D, Folinsäure Mehr Informationen zur Zusammensetzung von Hundefutter |
|
|---|---|---|
| Pflanzliche Bestandteile | Süßkartoffel | |
| Tierische Bestandteile | Ei, Ente, Pute, Truthahn | |
| Rohprotein | 32 % | Mehr Informationen zur Futtermittelanalyse |
| Rohfett | 18 % | |
| Rohfaser | 4 % | |
| Rohasche | 9.5 % | |
| Feuchtigkeit | 10 % | |
| NfE (berechnet) | 27 % | N-freie Extraktstoffe (Stärke und Kohlenhydrate) |
| Energiegehalt (berechnet) | 3710 kcal/kg | 1.55 MJ/kg Berechnung Energiegehalt |
| Energiegehalt | 3750 kcal/kg | 375 kcal/100g 1570 kJ/100g 1.57 MJ/100g Futterrechner |
| Omega 3 Fettsäuren | 0.4 % | |
| Omega 6 Fettsäuren | 2.4 % | |
| Selen | 0.4 | mg/kg | 0.0 mg/100g |
|---|
| Keine Daten über die Aminosäuren vorhanden |
