Taste of the Wild Pacific Stream ist ein hochwertiges, getreidefreies Hundefutter mit frischem und geräuchertem Lachs und Kartoffel/Süßkartoffel als Kohlenhydratquelle. Ein hoch verdauliches und getreidefreies Hundefutter mit natürlicher sowie erstklassiger Proteinquelle auch für sensible Hunde, zum Beispiel bei Futtermittelallergien. Hergestellt aus echtem geräuchertem Lachs, bietet diese Rezeptur ein Geschmackserlebnis die auch viele mäkelige Fresser überzeugt. Zusätzlich ergänzt wird Pacific Stream von Taste of the Wild mit Früchten / Obst und leckerem Gemüse.
Hochverdaulich mit Tomatenmark und Tomaten sowie mit Rapsöl hergestellt.
Hochverdaulich mit Tomatenmark und Tomaten sowie mit Rapsöl hergestellt.
Die tierischen Hauptbestandteile von Taste of the Wild Pacific Stream Hundefutter sind Fisch,Lachs. Die pflanzlichen Hauptbestandteile sind Tomate,Kartoffel,Süßkartoffel
| Zusammensetzung | Lachs, Fischmehl aus Ozeanfischen, Süßkartoffeln, Kartoffeln, Rapsöl, geräucherter Lachs, Lachsmehl, Kartoffelfaser, natürl. Aromen, Cholinchlorid, getrockn. Chicorée, Tomaten, Blaubeeren, Himbeeren, Yucca Schidigera Extrakt, getrockn. Fermentationsprodukte, getrockn. Fermentationsextrakt, Vitamin E, Eisenproteinat, Zinkproteinat, Kupferproteinat, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Manganproteinat, Manganoxid, Ascorbinsäure, Vitamin A, Biotin, Kalziumpantothenat, Mangansulfat, Natriumselenit, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Vitamin B12, Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin D, Folinsäure. Mehr Informationen zur Zusammensetzung von Hundefutter |
|
|---|---|---|
| Pflanzliche Bestandteile | Tomate, Kartoffel, Süßkartoffel | |
| Tierische Bestandteile | Fisch, Lachs | |
| Rohprotein | 25 % | Mehr Informationen zur Futtermittelanalyse |
| Rohfett | 15 % | |
| Rohfaser | 3 % | |
| Rohasche | 8.5 % | |
| Feuchtigkeit | 10 % | |
| NfE (berechnet) | 39 % | N-freie Extraktstoffe (Stärke und Kohlenhydrate) |
| Energiegehalt (berechnet) | 3660 kcal/kg | 1.53 MJ/kg Berechnung Energiegehalt |
| Energiegehalt | 3600 kcal/kg | 360 kcal/100g 1507 kJ/100g 1.51 MJ/100g Futterrechner |
| Omega 3 Fettsäuren | 0.3 % | |
| Omega 6 Fettsäuren | 2.4 % | |
| Selen | 0.4 | mg/kg | 0.0 mg/100g |
|---|
| Keine Daten über die Aminosäuren vorhanden |
