Reddy Canine Low Calorie in der 400g Dose ist ein vollwertiges Feuchtfutter für Hunde mit Gewichtsproblemen. Deutlich reduzierter Energiegehalt und erhöhter Gehalt an Ballaststoffen um das Hungergefühl zu reduzieren.
Die tierischen Hauptbestandteile von Reddy Canine Low Calorie Dose 400g Hundefutter sind Fleisch allgemein. Die pflanzlichen Hauptbestandteile sind Reis
| Zusammensetzung | Lunge, Innereien, Leber, Weizenkeime, Reis, Zellulose, Bierhefe, Pflanzenöl und Mineralstoffe Mehr Informationen zur Zusammensetzung von Hundefutter |
|
|---|---|---|
| Pflanzliche Bestandteile | Reis | |
| Tierische Bestandteile | Fleisch allgemein | |
| Rohprotein | 6.5 % | Mehr Informationen zur Futtermittelanalyse |
| Rohfett | 2.0 % | |
| Rohfaser | 5.0 % | |
| Rohasche | 2.5 % | |
| Feuchtigkeit | 74 % | |
| NfE (berechnet) | 10 % | N-freie Extraktstoffe (Stärke und Kohlenhydrate) |
| Energiegehalt (berechnet) | 680 kcal/kg | 0.28 MJ/kg Berechnung Energiegehalt |
| Calcium | 0.2 | % | 2 g/kg | 0.2 g/100g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 0.13 | % | 1.3 g/kg | 0.13 g/100g | |
| Phosphor | 0.15 | % | 1.5 g/kg | 0.15 g/100g | Calcium-Phosphor-Verhältnis: 1.33:1 |
| Keine Daten über die Aminosäuren vorhanden |
