Reddy Canine Dose High Fibre ist ein proteien- und energiereduziertes Feuchtfutter zur Unterstützung bei Diabetes (erhöhte Blutzuckerwerte), Übergewicht oder Darmträgheit. Rohfaserreiche Ernährung um Schwankungen im Blutzuckerspiegel zu reduzieren. Aufgrund des reduzierten Fettgehalts auch einsetzbar bei Gewichtsproblemen.
Die tierischen Hauptbestandteile von Reddy Canine Dose High Fibre Hundefutter sind Geflügel,Rind. Die pflanzlichen Hauptbestandteile sind Reis,Mais
| Zusammensetzung | Geflügelleber, Rind, Maismehl, Zellulose, Reis, Fisch, Dicalciumphosphat, Calciumcarbonat, Jodsalz, pflanzliches Öl, Bierhefe, Molkenpulver Mehr Informationen zur Zusammensetzung von Hundefutter |
|
|---|---|---|
| Pflanzliche Bestandteile | Reis, Mais | |
| Tierische Bestandteile | Geflügel, Rind | |
| Rohprotein | 5.8 % | Mehr Informationen zur Futtermittelanalyse |
| Rohfett | 1.9 % | |
| Rohfaser | 3.5 % | |
| Rohasche | 1.0 % | |
| Feuchtigkeit | 75 % | |
| NfE (berechnet) | 13 % | N-freie Extraktstoffe (Stärke und Kohlenhydrate) |
| Energiegehalt (berechnet) | 778 kcal/kg | 0.33 MJ/kg Berechnung Energiegehalt |
| Calcium | 0.17 | % | 1.7 g/kg | 0.17 g/100g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 0.07 | % | 0.7 g/kg | 0.07 g/100g | |
| Phosphor | 0.14 | % | 1.4 g/kg | 0.14 g/100g | Calcium-Phosphor-Verhältnis: 1.21:1 |
| Keine Daten über die Aminosäuren vorhanden |
