Nutro Choice Adult Lamb & Rice (Lamm & Reis) ist ein ausgewogenes Hundefutter mit reduziertem Fett- und Kaloriengehalt, speziell geeignet für Hunde mit Übergewicht oder weniger Aktivität.
Aufgrund von Lamm als Eiweißquelle und Reis für Kohlenhydrate eignet es sich auch sehr gut bei vorliegenden Futtermittelallergien oder bei Problemen mit Haut oder Fell.
Aufgrund von Lamm als Eiweißquelle und Reis für Kohlenhydrate eignet es sich auch sehr gut bei vorliegenden Futtermittelallergien oder bei Problemen mit Haut oder Fell.
Die tierischen Hauptbestandteile von Nutro Choice Adult Light Lamm & Reis Hundefutter sind Lamm. Die pflanzlichen Hauptbestandteile sind Reis
| Zusammensetzung | Gemahlener Reis (min. 35), Lammtrockenprotein (min. 14), getr. Rübenfasern, Reiskleber, Geügelfett (min. 3), Sonnenblumenöl (min. 3), Magnesiumphosphat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Fischöl, Tagetesblütenmehl-Extrakt, Trockenalgen, L-Carnithin, Rosmarin-Extrakt. * Natürliche Zutaten Reis und Algen enthaltend. Mehr Informationen zur Zusammensetzung von Hundefutter |
|
|---|---|---|
| Pflanzliche Bestandteile | Reis | |
| Tierische Bestandteile | Lamm | |
| Rohprotein | 19 % | Mehr Informationen zur Futtermittelanalyse |
| Rohfett | 9 % | |
| Rohfaser | 2.5 % | |
| Rohasche | 6.5 % | |
| Feuchtigkeit | 9 % | |
| NfE (berechnet) | 54 % | N-freie Extraktstoffe (Stärke und Kohlenhydrate) |
| Energiegehalt (berechnet) | 3507 kcal/kg | 1.47 MJ/kg Berechnung Energiegehalt |
| Energiegehalt | 3510 kcal/kg | 351 kcal/100g 1470 kJ/100g 1.47 MJ/100g Futterrechner |
| Gewicht des Hundes | Gewichtserhaltung (in g) | Gewichtsreduzierung (in g) |
| 3 - 5 kg | 70 - 100 | 45 - 65 |
| 5 - 10 kg | 100 - 170 | 65 - 110 |
| 10 - 15 kg | 170 - 230 | 110 - 150 |
| 15 - 20 kg | 230 - 285 | 150 - 185 |
| 20 - 25 kg | 285 - 335 | 185 - 220 |
| 25 - 30 kg | 335 - 385 | 220 - 250 |
| 30 - 35 kg | 385 - 435 | 250 - 280 |
| 35 - 45 kg | 435 - 525 | 280 - 340 |
| 45 - 55 kg | 525 - 610 | 340 - 395 |
| 55 - 65 kg | 610 - 700 | 395 - 450 |
| 65 - 80 kg | 700 - 805 | 450 - 520 |
| Calcium | 1.2 | % | 12 g/kg | 1.2 g/100g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | 10 | mg/kg | 1.0 mg/100g | ||
| Phosphor | 0.9 | % | 9 g/kg | 0.9 g/100g | Calcium-Phosphor-Verhältnis: 1.33:1 |
| Vitamin A | 11000 | IU/kg | |
|---|---|---|---|
| Biotin | 2.5 | mg/kg | |
| Vitamin C | 200 | mg | |
| Vitamin D3 | 1200 | IU/kg | |
| Vitamin E | 500 | mg | |
| Taurin | 2000 | mg/kg |
Mehr Informationen zum Vitaminbedarf von Hunden
| Keine Daten über die Aminosäuren vorhanden |
