Luposan Light ist ein hochwertiges Hundefutter für normal bis weniger aktive Hunde, ideal geeignet zur Gewichtsabnahme und Erhaltung. Sehr gut geeignet für Hunde ab dem 6. Lebensjahr mit weniger Bewegungsdrang. Auch bei ernährungsbedingten Stoffwechselproblemen oder rassebedingte Ernährungsproblemen ist Luposan Light gut geeignet.
Die tierischen Hauptbestandteile von Luposan Light Hundefutter sind Ei,Geflügel,Huhn,Pute. Die pflanzlichen Hauptbestandteile sind Kartoffel
| Zusammensetzung | Die Zutaten sind nach den gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet, getrocknet und gemahlen: Geflügelfleisch (ausschließlich Pute & Huhn) Pflanzliche Nebenerzeugnisse (Kartoffelwalzmehl) Gemüse Öle, Fette (Sonnenblumenöl kaltgepresst, Geflügelfett) Mineralstoffe Eier und Eiererzeugnisse Gelatine Hefe Kräuter Mehr Informationen zur Zusammensetzung von Hundefutter |
|
|---|---|---|
| Pflanzliche Bestandteile | Kartoffel | |
| Tierische Bestandteile | Ei, Geflügel, Huhn, Pute | |
| Rohprotein | 20 % | Mehr Informationen zur Futtermittelanalyse |
| Rohfett | 8 % | |
| Rohfaser | 6.4 % | |
| Rohasche | 8.5 % | |
| Energiegehalt | 3670 kcal/kg | 367 kcal/100g 1537 kJ/100g 1.54 MJ/100g Futterrechner |
| Gewicht |
Gewichtserhalt
|
Gewichtsabnahme
|
Senior
|
| 3-5 kg |
80-130
|
60-110
|
80-130
|
| 5-10 kg |
130-200
|
110-160
|
130-200
|
| 10-15 kg |
200-250
|
160-210
|
200-250
|
| 15-20 kg |
250-290
|
210-260
|
250-290
|
| 20-25 kg |
290-330
|
260-290
|
290-330
|
| 25-35 kg |
330-400
|
290-360
|
330-400
|
| 35-45 kg |
400-520
|
360-450
|
400-520
|
| 45-55 kg |
520-630
|
450-550
|
520-630
|
| 55-65 kg |
630-750
|
550-650
|
630-750
|
| ab 65 kg |
750-850
|
650-750
|
750-850
|
| Calcium | 1.5 | % | 15 g/kg | 1.5 g/100g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | 15.6 | mg/kg | 1.6 mg/100g | ||
| Magnesium | 0.17 | % | 1.7 g/kg | 0.17 g/100g | |
| Natrium | 0.36 | % | 3.6 g/kg | 0.36 g/100g | |
| Phosphor | 1.0 | % | 10 g/kg | 1 g/100g | Calcium-Phosphor-Verhältnis: 1.50:1 |
| Vitamin A | 13000 | IU/kg | |
|---|---|---|---|
| B1 | 4.4 | mg/kg | |
| B2 | 8.8 | mg/kg | |
| B3 | 26.3 | mg/kg | |
| B5 | 8.8 | mg/kg | |
| B6 | 5.3 | mg/kg | |
| Biotin | 0.273 | mg/kg | |
| B9 | 0.44 | mg/kg | |
| Vitamin B 12 | 0.053 | mg/kg | |
| Vitamin C | 175 | mg | |
| Vitamin D3 | 1300 | IU/kg | |
| Vitamin E | 260mg | mg | |
| Cholin | 1200 | mg/kg |
Mehr Informationen zum Vitaminbedarf von Hunden
| Keine Daten über die Aminosäuren vorhanden |
