LUPOSAN KräuterKraft sorgt bei täglicher Zufütterung für: Verbesserung der Nährstoffaufnahme Gesunden Knochenaufbau und Knorpelfestigkeit Glänzendes Fell und gesunde Haut Optimalen Stoffwechsel Regulierung und Reinigung des Verdauungstrakts und Abtransport schädlicher Stoffe Regelmäßige natürliche Analbeutelentleerung Unterstützung der eigenen Abwehrkräfte
| Zusammensetzung | Kräutermischung Algen ( u.a. Mikroalgen ) Saaten Mehr Informationen zur Zusammensetzung von Hundefutter |
|
|---|---|---|
| Rohprotein | 13.9 % | Mehr Informationen zur Futtermittelanalyse |
| Rohfett | 10.8 % | |
| Rohfaser | 19.2 % | |
| Rohasche | 29.4 % | |
| Feuchtigkeit | 5.3 % | |
| NfE (berechnet) | 21 % | N-freie Extraktstoffe (Stärke und Kohlenhydrate) |
| Energiegehalt (berechnet) | 2015 kcal/kg | 0.84 MJ/kg Berechnung Energiegehalt |
| Calcium | 12 | % | 120 g/kg | 12 g/100g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 0.03 | % | 0.3 g/kg | 0.03 g/100g | |
| Phosphor | 0.4 | % | 4 g/kg | 0.4 g/100g | Calcium-Phosphor-Verhältnis: 30.00:1 |
| Keine Daten über die Aminosäuren vorhanden |
