Dr. Clauders Selected Meat Wild
Die tierischen Hauptbestandteile von Dr.Clauders Prebiotics - Wild Hundefutter sind Wild.
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (mind. 25 Wild), Mineralstoffe, Inulin (Fructooligosaccharide) 1 Mehr Informationen zur Zusammensetzung von Hundefutter |
|
|---|---|---|
| Tierische Bestandteile | Wild | |
| Rohprotein | 11.8 % | Mehr Informationen zur Futtermittelanalyse |
| Rohfett | 5.5 % | |
| Rohfaser | 0.6 % | |
| Rohasche | 2 % | |
| Feuchtigkeit | 79 % | |
| NfE (berechnet) | 1 % | N-freie Extraktstoffe (Stärke und Kohlenhydrate) |
| Energiegehalt (berechnet) | 974 kcal/kg | 0.41 MJ/kg Berechnung Energiegehalt |
| Vitamin A | 2000 | IU/kg | |
|---|---|---|---|
| Vitamin D3 | 200 | IU/kg | |
| Vitamin E | 25 | mg |
Mehr Informationen zum Vitaminbedarf von Hunden
| Keine Daten über die Aminosäuren vorhanden |
