Dr. Clauders Selected Meat Pansen
Die tierischen Hauptbestandteile von Dr.Clauders Prebiotics - Pansen Hundefutter sind Rind.
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (mind. 22 Pansen), Mineralstoffe, Inulin (Fructooligosaccharide) 1 Mehr Informationen zur Zusammensetzung von Hundefutter |
|
|---|---|---|
| Tierische Bestandteile | Rind | |
| Rohprotein | 10.8 % | Mehr Informationen zur Futtermittelanalyse |
| Rohfett | 6.5 % | |
| Rohfaser | 0.6 % | |
| Rohasche | 1.5 % | |
| Feuchtigkeit | 79 % | |
| NfE (berechnet) | 2 % | N-freie Extraktstoffe (Stärke und Kohlenhydrate) |
| Energiegehalt (berechnet) | 1034 kcal/kg | 0.43 MJ/kg Berechnung Energiegehalt |
| Vitamin A | 2000 | IU/kg | |
|---|---|---|---|
| Vitamin D3 | 200 | IU/kg | |
| Vitamin E | 25 | mg |
Mehr Informationen zum Vitaminbedarf von Hunden
| Keine Daten über die Aminosäuren vorhanden |
