Dr. Clauders Selected Meat Kopffleisch
| Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (mind. 21 Kopffleisch), Mineralstoffe, Inulin (Fructooligosaccharide) 1 Mehr Informationen zur Zusammensetzung von Hundefutter |
|
|---|---|---|
| Rohprotein | 11.5 % | Mehr Informationen zur Futtermittelanalyse |
| Rohfett | 6 % | |
| Rohfaser | 0.6 % | |
| Rohasche | 1.5 % | |
| Feuchtigkeit | 78 % | |
| NfE (berechnet) | 2 % | N-freie Extraktstoffe (Stärke und Kohlenhydrate) |
| Energiegehalt (berechnet) | 1052 kcal/kg | 0.44 MJ/kg Berechnung Energiegehalt |
| Vitamin A | 2000 | IU/kg | |
|---|---|---|---|
| Vitamin D3 | 200 | IU/kg | |
| Vitamin E | 25 | mg |
Mehr Informationen zum Vitaminbedarf von Hunden
| Keine Daten über die Aminosäuren vorhanden |
