Bozita Original Hundefutter ist der Klassiker im Bozita Sortiment, ein ausgewogenes Alleinfutter für erwachsene Hunde mit normalen Aktivitätsniveau. Durch eine ausgewogene Nährwertkombination mit geringen Protein- und Fettwerten eignet es sich ideal für den normal aktiven, erwachsenen Hund. Mit leicht verdaulichem Hühnchenfleisch, Mais und gesunden mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Ausgewogenes Verhältnis von Omega -3/-6 Fettsäuren für widerstandsfähige Haut und glänzendes Fell.
Auch erhältlich ist Bozita Original Hundefutter speziell für kleine und große Rassen.
Auch erhältlich ist Bozita Original Hundefutter speziell für kleine und große Rassen.
Die tierischen Hauptbestandteile von Bozita Original Hundefutter sind Huhn. Die pflanzlichen Hauptbestandteile sind Mais,Weizen
| Zusammensetzung | Vollkornweizen, Hühnchenfleischmehl, tierisches Fett, Hühnchenfleisch, Maiskeime, melassierte Rübenschnitzel, Knochenmehl, Hühnchenbouillon, Rübenfasern, Kochsalz, Monokalziumphosphat, Bierhefe, Kaliumchlorid. Mehr Informationen zur Zusammensetzung von Hundefutter |
|
|---|---|---|
| Pflanzliche Bestandteile | Mais, Weizen | |
| Tierische Bestandteile | Huhn | |
| Rohprotein | 21 % | Mehr Informationen zur Futtermittelanalyse |
| Rohfett | 10 % | |
| Rohfaser | 3 % | |
| Rohasche | 6,5 % | |
| Feuchtigkeit | 10 % | |
| NfE (berechnet) | 50 % | N-freie Extraktstoffe (Stärke und Kohlenhydrate) |
| Energiegehalt (berechnet) | 3506 kcal/kg | 1.47 MJ/kg Berechnung Energiegehalt |
| Calcium | 1.1 | % | 11 g/kg | 1.1 g/100g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | 5.3 | mg/kg | 0.5 mg/100g | ||
| Phosphor | 0.9 | % | 9 g/kg | 0.9 g/100g | Calcium-Phosphor-Verhältnis: 1.22:1 |
| Vitamin A | 9700 | IU/kg | |
|---|---|---|---|
| Vitamin D3 | 1020 | IU/kg | |
| Vitamin E | 60 | mg |
Mehr Informationen zum Vitaminbedarf von Hunden
| Keine Daten über die Aminosäuren vorhanden |
