Bozita Original XL ist ein ausgewogenes Hundefutter für erwachsene normal aktive Hunde. Die Futterkroketten des Bozita Original XL sind speziell für Hunde großer Rassen konzipiert und sollen den Hund zum vermehrten Kauen anregen. Ein angepasster Energiegehalt, macht das Futter konzentrierter und der Hund deckt seinen Energiebedarf mit einer kleineren Menge Futter ab. Dieses ist ein wichtiger Aspekt um das Risiko einer Magendrehung zu minimieren. Bozita Original XL enthält Johannesbrot, welches die Geschmacklichkeit des Futters erhöht. Ein ausgewogenes Verhältnis von Omega -3/-6 Fettsäuren sorgt für widerstandsfähige Haut und glänzendes Fell.
Die tierischen Hauptbestandteile von Bozita Original XL Hundefutter sind Huhn. Die pflanzlichen Hauptbestandteile sind Mais,Weizen
| Zusammensetzung | Vollkornweizen, Hühnchenfleisch, Hühnchenfleischmehl, Fleischmehl, Hühnchenbouillon, Knochenmehl, Maiskeime, tierisches Fett, melassierte Rübenschnitzel, Hämoglobin, Johannesbrot, Leinsamen, Kochsalz, Monokalziumphosphat, Bierhefe, Kaliumchlorid. Mehr Informationen zur Zusammensetzung von Hundefutter |
|
|---|---|---|
| Pflanzliche Bestandteile | Mais, Weizen | |
| Tierische Bestandteile | Huhn | |
| Rohprotein | 22 % | Mehr Informationen zur Futtermittelanalyse |
| Rohfett | 11 % | |
| Rohfaser | 3 % | |
| Rohasche | 6 % | |
| Feuchtigkeit | 10 % | |
| NfE (berechnet) | 48 % | N-freie Extraktstoffe (Stärke und Kohlenhydrate) |
| Energiegehalt (berechnet) | 3556 kcal/kg | 1.49 MJ/kg Berechnung Energiegehalt |
| Calcium | 1.1 | % | 11 g/kg | 1.1 g/100g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | 5.3 | mg/kg | 0.5 mg/100g | ||
| Phosphor | 0.9 | % | 9 g/kg | 0.9 g/100g | Calcium-Phosphor-Verhältnis: 1.22:1 |
| Vitamin A | 9600 | IU/kg | |
|---|---|---|---|
| Vitamin D3 | 1010 | IU/kg | |
| Vitamin E | 60 | mg |
Mehr Informationen zum Vitaminbedarf von Hunden
| Keine Daten über die Aminosäuren vorhanden |
